Ascenseur de centre commercial de 15.6 pouces, petits supports muraux, écran lcd vidéo d'intérieur, affichage publicitaire de signalisation numérique android
| spécification | ||||||||||||||
| Afficher | Écran | Écran 12,1/13/15,6 pouces | ||||||||||||
| Résolution | 1280 × 800 | |||||||||||||
| Luminosité | 350m32 | |||||||||||||
| Contraste | 1000 | |||||||||||||
| Échelle d'écran/Zone d'affichage | 16:10/ Zone d'affichage : 260×1161mm | |||||||||||||
| Configuration | CPU | Allwinner RK3288 | ||||||||||||
| RAM | 1G | |||||||||||||
| ROM | 8 Go | |||||||||||||
| Système | Android 6.0 | |||||||||||||
| Réseau | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |||||||||||||
| 3G/4G | Prise en charge d'un dongle USB externe 3G/4G | |||||||||||||
| Jack | SD | 1 × emplacements pour carte SD (prise en charge maximale de 32 Go) | ||||||||||||
| Mini-USB | 1 × USB OTG | |||||||||||||
| USB2.0 | Interface 3 × USB 2.0 (supporte le disque U, la souris, le clavier, etc.) | |||||||||||||
| RJ45 | 1 × interface réseau RJ45 | |||||||||||||
| Écouteur | Prise casque 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
| Pouvoir | Prise CC d'alimentation 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
| Multimédia | Vidéo | Prise en charge MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, etc. (prise en charge maximale 1080P) | ||||||||||||
| l'audio | Supporte MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
| Image | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Autres paramètres | Clavier souris sans fil | Soutien | ||||||||||||
| Conférencier | Haut-parleurs 2×2W | |||||||||||||
| Caméra | Caméra pixel standard de 200 W (caméra pixel de 500 W en option) | |||||||||||||
| Langue OSD | Opérations OSD en chinois, anglais, etc. | |||||||||||||
| Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites (cartes, jeux, e-mail, applications auto-développées, etc.) | |||||||||||||
| Pièce jointe | Adaptateur | Un, spécifications : 5 V/2 A ou 12 V/1 A. | ||||||||||||
| Support de bureau | Un | |||||||||||||
| Télécommande | No | |||||||||||||
| Manuel d'utilisation | Un | |||||||||||||
| Plaque de recouvrement antivol | Un (peut couvrir les périphériques d'insertion, tels que le disque U ou la carte SD, pour éviter le vol)
| |||||||||||||
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous



























