Album Cloud numérique 10,1 pouces WiFi 16 Go Cadre photo numérique 1280 × 800 IPS Écran tactile Ajouter des photos/vidéos depuis l'application Android/E-mail
Description du produit:
Cadre photo cloud WIFI 10,1 pouces Envoyer des photos avec téléphone portable Vue complète
| Système | CPU | Rk3326 | ||||||||||||
| RAM | 1G | |||||||||||||
| Mémoire | 16 GB | |||||||||||||
| Le système d'exploitation | Android 4.4 | |||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Fonctions principales | Envoyer des photos vers un cadre photo numérique depuis un téléphone mobile | |||||||||||||
| Autres fonctions | Lien vers Facebook, Twitter | Soutien | ||||||||||||
| Prévisions météorologiques | Oui | |||||||||||||
| Calendrier | Oui | |||||||||||||
| Lecteur vidéo | Formats vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc., prend en charge jusqu'à 1080p | ||||||||||||
| Formats radio | MP3/WMA/AAC, etc. | |||||||||||||
| Formats d'image | jpeg,jpg | |||||||||||||
| Afficher | Ecran LED | Écran LED 10,1"IPS | ||||||||||||
| Résolution | 1280*800 | |||||||||||||
| Contraste | 1000 | |||||||||||||
| Luminosité | 250m32 | |||||||||||||
| Écran tactile | Oui | |||||||||||||
| Rapport d'écran | 16h10 | |||||||||||||
| Interfaces | SD | Carte SD (max. prise en charge 32 Go) | ||||||||||||
| Mini-USB | USB-OTG | |||||||||||||
| Hôte USB x 1 | Hôte USB 2.0 | |||||||||||||
| Prise CC | C.C 5 V/2 A. | |||||||||||||
| Sortie casque | Sortie casque stéréo 3,5 mm | |||||||||||||
| Accessoires | Manuel de l'Utilisateur | Oui | ||||||||||||
| Adaptateur secteur | OUI 5v/2A | |||||||||||||
| Endoprothèse | Oui | |||||||||||||
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous


























